Estadística de los datos del alumnado de Altas Capacidades Intelectuales 2014-2015

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES CURSO 2013-14 CURSO 2014-15 % Evolución Alumnado DE CIEN DE DIEZ MIL
ESPAÑA 15.876 19.187 20,9% 8.101.473 0,24% 23,68
MURCIA (Región de) 2.571 3.140 22,1% 287.273 1,09% 109,30
CANARIAS 1.480 1.778 20,1% 359.337 0,49% 49,48
ANDALUCÍA 5.860 7.703 31,5% 1.611.892 0,48% 47,79
ASTURIAS (Principado de) 493 600 21,7% 137.777 0,44% 43,55
GALICIA 1.227 1.392 13,4% 406.087 0,34% 34,28
BALEARS (Illes) 475 527 10,9% 177.767 0,30% 29,65
RIOJA (La) 104 140 34,6% 54.099 0,26% 25,88
NAVARRA (Comunidad Foral de) 274 282 2,9% 109.284 0,26% 25,80
CASTILLA Y LEÓN 529 573 8,3% 360.530 0,16% 15,89
MADRID (Comunidad de) 1.554 1.741 12,0% 1.144.922 0,15% 15,21
CANTABRIA 117 119 1,7% 93.384 0,13% 12,74
EXTREMADURA 189 201 6,3% 185.925 0,11% 10,81
PAÍS VASCO 257 300 16,7% 368.619 0,08% 8,14
CASTILLA-LA MANCHA 226 294 30,1% 372.122 0,08% 7,90
ARAGÓN 126 98 -22,2% 213.745 0,05% 4,58
MELILLA 3 8 166,7% 20.188 0,04% 3,96
CEUTA 3 3 0,0% 19.945 0,02% 1,50
CATALUÑA 275 194 -29,5% 1.319.583 0,01% 1,47
COMUNITAT VALENCIANA 113 94 -16,8% 858.994 0,01% 1,09

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio