Talleres 2026/27
Nos complace presentarles las actividades y talleres de la asociación tanto presenciales como online, para el curso 2026-27
El equipo de Actividades y el profesorado de ASA Málaga ha trabajado para ofrecer un abanico amplio, diverso e ilusionante para nuestro alumnado.
Esperamos que disfruten, compartan y se enriquezcan a lo largo del curso y que nuestros talleres sean un nexo más de unión de la Familia ASA Málaga.
GRUPOS DE EDADES
- GRUPO 0 - Nacidos en 2021
- GRUPO 1 - Nacidos en 2020 y 2019
- GRUPO 2 - Nacidos en 2018 y 2017
- GRUPO 3 - Nacidos en 2016 y 2015
- GRUPO 4 - Nacidos en 2014 y 2013
- GRUPO 5 - Nacidos desde 2012 a 2006
- Sección Juvenil (SJ) - Nacidos entre 2012 y 1996
TALLERES
Viernes
Sábados
Subsede Axarquía
VIERNES
Hasta nueva información al respecto, los talleres presenciales se impartirán en las siguientes ubicaciones:
- OL: Online
- PR – IES. Santa Bárbara, Avda. de la Europa, 128, Ctra. de Cádiz. CP. Málaga 29004
- PR*1 – E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación UMA, Bulevar Louis Pasteur nº 35, 29071 Málaga
Semana A
2026: 16 y 30/octubre – 20/noviembre – 4/diciembre
2027: 8 y 22/enero – 5 y 19/febrero – 12/marzo – 9 y 23/abril – 7 y 21/mayo
| MOD | 17:00h a 18:30h | Grupos |
|---|---|---|
| PR | Construcciones Lego | G1 G2 |
| PR | Isla Encantada | G2 G3 |
| PR | Arquitectura | G2 G3 |
| PR | Artes Plásticas | G1 G2 G3 |
| PR | Manga | G3 G4 G5 SJ |
| PR | Juegos de Mesa | G1 G2 G3 |
| PR | Sentir la Fotografía | G3 G4 G5 SJ |
| PR | Escritura Creativa | G3 G4 G5 |
| PR | Dinociencia | G0 G1 G2 G3 |
| PR | MateExplora | G3 G4 |
| PR | Tertulias | Adultos |
| MOD | 17:00h a 18:30h | Grupos |
|---|---|---|
| ONL | Programación ROBLOX | G0 G1 G2 |
| ONL | Matemáticas | G2 G3 |
| ONL | Ajedrez | Todos los grupos |
| MOD | 18:30h a 20:00h | Grupos |
|---|---|---|
| PR | Construcciones Lego | G2 G3 |
| PR | Isla Encantada | G0 G1 G2 |
| PR | Arquitectura | G1 G2 G3 |
| PR | Artes Plásticas | G4 G5 SJ |
| PR | Manga | G3 G4 G5 SJ |
| PR | Rol | G2 G3 |
| PR | Ajedrez | Todos los grupos |
| PR | Lengua de Signos | G1 G2 G3 |
| PR | Planeta Explora | G0 G1 G2 G3 |
| PR | SteamGliss | G0 G1 G2 G3 |
| MOD | 18:30h a 20:00h | Grupos |
|---|---|---|
| ONL | Programación UNITY | G3 G4 G5 SJ |
| ONL | Matemáticas | G4 G5 |
Semana B
2026: 23/octubre – 6 y 27/noviembre – 11/diciembre
2027: 15 y 29/enero – 12/febrero – 5/marzo – 2, 16 y 30/abril – 14 y 28/mayo
| MOD | 17:00h a 18:30h | Grupos |
|---|---|---|
| PR | ArqueoExplora | G1 G2 G3 |
| PR | Ciencias | G4 G5 SJ |
| PR | TinkerCAD - Impresión 3D | G3 G4 |
| PR | Hilos Desobedientes | G2 G3 G4 G5 |
| PR | Educación Financiera | G4 G5 SJ |
| PR | Ilustración y Lettering | G2 G3 |
| PR | Mitología | G1 G2 G3 |
| PR | Emociónate | G4 G5 SJ |
| PR | Técnicas de Estudio | G2 G3 |
| MOD | 18:30h a 20:00h | Grupos |
|---|---|---|
| PR | Dinociencia | G0 G1 G2 G3 |
| PR | Ciencias | G2 G3 |
| PR | TinkerCAD - Impresión 3D | G5 SJ |
| PR | Mentes Render | G3 G4 G5 SJ |
| PR | Educación Financiera | G2 G3 |
| PR | Diseño y Creación de Personajes | G3 G4 G5 |
| PR | Ajedrez | Todos los grupos |
| PR | Mitología | G4 G5 SJ |
| PR | Enriquécete | G1 G2 G3 |
| PR | Entrena tu Capacidad | G3 G4 |
| MOD | 17:00h a 18:30h | Grupos |
|---|---|---|
| ONL | Ciberseguridad | G4 G5 SJ |
| ONL | Rol | G3 G4 |
| ONL | Ajedrez | Todos los grupos |
| MOD | 18:30h a 20:00h | Grupos |
|---|---|---|
| ONL | APP Multiplataforma | G3 G4 G5 SJ |
| ONL | Modelado 3D Blender | G3 G4 G5 SJ |
| ONL | Rol | G4 G5 SJ |
PR*1 Taller TELECO UMA (G3 G4) · Talleres monográficos
Todos los viernes, de 17:00 a 18:30
EN ETSI de Telecomunicación (Campus de Teatinos)
SÁBADOS
Semana A
2026: 17 y 31/octubre – 21/noviembre – 5/diciembre
2027: 9 y 23/enero – 6 y 20/febrero – 13/marzo – 10 y 24/abril – 8 y 22/mayo
Hasta nueva información al respecto, los talleres presenciales se impartirán en las siguientes ubicaciones:
- PR*2 Planeta Explora. CC Puerto Marina Shopping. LOCAL L2A 1ª Planta. 29630 Benalmádena
- PR*3 CEIP Enrique Ramos Ramos de Algarrobo Costa. C/ Los pantanos, 7, 29750 Algarrobo-Costa, Málaga
- PR*4 Onda Color Calle Dr. Gálvez Moll, 5, Palma-Palmilla, 29011 Málaga
| MOD | 10:00h a 11:30h | Grupos |
|---|---|---|
| PR*2 | Planeta Explora Sábado | G0 G1 G2 G3 |
| PR*4 | Radio (Onda Color) | G3 G4 G5 |
| MOD | 11:30h a 13:00h | Grupos |
|---|---|---|
| PR*2 | Ciencia Sábado | G3 G4 G5 SJ |
Semana B
2026: 24/octubre – 7 y 28/noviembre – 12/diciembre
2027: 16 y 30/enero – 13/febrero – 6/marzo – 3 y 17/abril – 15 y 29/mayo
| MOD | 10:00h a 11:30h | Grupos |
|---|---|---|
| ONL | Ajedrez Sábado | Todos los grupos |
| ONL | Programación UNITY Sábado | G4 G5 |
| MOD | 11:30h a 13:00h | Grupos |
|---|---|---|
| ONL | Ajedrez Sábado | Todos los grupos |
| ONL | IA (Inteligencia Artificial) | G4 G5 SJ |
SÁBADO VÉLEZ-MÁLAGA
Hasta nueva información al respecto, los talleres presenciales se impartirán en las siguientes ubicaciones:
- PR*3 CEIP Enrique Ramos Ramos de Algarrobo Costa. C/ Los pantanos, 7, 29750 Algarrobo-Costa, Málaga
Semana A
2026: 17 y 31/octubre – 21/noviembre – 5/diciembre
2027: 9 y 23/enero – 6 y 20/febrero – 13/marzo – 10 y 24/abril – 8 y 22/mayo
| MOD | 10:00h a 11:30h | Grupos |
|---|---|---|
| PR*3 | Rol Vélez | G2 G3 |
| PR*3 | Emoción Perdida Vélez | G2 G3 G4 |
| PR*3 | Artístico Vélez | G1 G2 G3 G4 G5 SJ |
| PR*3 | Programación ROBLOX Vélez | G1 G2 |
| MOD | 11:30h a 13:00h | Grupos |
|---|---|---|
| PR*3 | Juegos de Mesa Vélez | G2 G3 |
| PR*3 | Técnicas de Estudio Vélez | G2 G3 G4 |
| PR*3 | Cinemaniacos Vélez | G2 G3 G4 G5 |
| PR*3 | Programación y Robótica Vélez | G0 G1 |